12.02.2010 Union Mondsee - Austria Salzburg 3:4
Aus Austria Salzburg Archiv
Union Mondsee - Austria Salzburg 3:4 (2:1)
Spielort: Sportplatz Eugendorf, Kunstrasen
Zuschauer: 80
Schiedsrichter: Mario Schober; Assistenten: Thomas Steinbeck, Christopher Resch
Tore: M. Obermair (10.), Vitzthum (19.), N. Obermair (58.); Feldinger (3.), Strauss (55.), Rottensteiner (86.), Vasilj (89.)
Gelb: 2x Mondsee; Oberhauser (90./F)
| Nr | Grundaufstellung | Nr | Einwechslungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Huber | 31 | (HZ) Trappl | ||||||||
| 6 | Urbanek | 12 | (HZ) Wirth | ||||||||
| 15 | Schmidt | 2 | (HZ) Strauss | 55. | |||||||
| 13 | Milic | 4 | (HZ) Reifeltshammer | ||||||||
| 19 | Hirsch | 3 | (HZ) Oberhauser | 90. | |||||||
| 11 | Mayer | 11 | (HZ) Leitner | ||||||||
| 18 | Federer | ? | (HZ) Rottensteiner | 86. | |||||||
| 10 | Neubauer | 17 | (HZ) Pecaranin | ||||||||
| 14 | Feldinger | 3. | 20 | (HZ) Taboga | |||||||
| 23 | Cavic | 8 | (HZ) Schleindl | ||||||||
| 7 | Winkler | 9 | (HZ) Vasilj | 89. |
Union Mondsee: Christof Kopleder, Nikolaus Obermair, Michael Obermair, David Vitzthum, ?

