Saison 1936/37
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
Abschlusstabelle Salzburger 1. Klasse
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAK 1914 * | 10 | 9 | 1 | 0 | 55:11 | +44 | 19 |
| 2 | SV Austria Salzburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | +16 | 14 |
| 3 | Halleiner AC (A) | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:29 | -2 | 9 |
| 4 | FC Altstadt Salzburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 7 |
| 5 | SV Grün-Weiß Salzburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:39 | -24 | 7 |
| 6 | 1. Salzburger SK 1919 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:41 | -25 | 4 |
* Der SAK damit für die Amateurstaatsmeisterschaft qualifiziert (die in diesem Jahr zum letzten mal ausgetragen wurde)
Spiele
Meisterschaft
* Aberkennung der Tore von Grün-Weiß Salzburg, Spiel jedoch als Unentschieden gewertet.
Landespokal
1. Runde:
2. Runde:
Finale:
Halleiner Pokal
Winter-Cup des SFV
1. Runde:
Freundschafts- und Testspiele
Sonstige Termine
Kader der Saison 1936/37
| Name | Nationalität | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| Tormann | ||||
| Karl Harant | | |||
| Walter Moser | | |||
| Pipfi | | |||
| Abwehr | ||||
| Josef Prorok | | |||
| Josef Schwanzer | | |||
| Mittelfeld | ||||
| Bichler | | |||
| Comper | | |||
| Walter Kosteinschegg | | |||
| Willy Kraus | | |||
| Rudi Leskovsek | | |||
| Obermaier | | |||
| Karl Sachs | | |||
| Angriff | ||||
| Andorfer | | |||
| Falkensteiner | | |||
| Flieder | | |||
| Otto Fraueneder | | |||
| Gruber | | |||
| Hermann | | |||
| Höll | | |||
| Hubert Mayrhofer | | |||
| Karl Schobesberger | | |||
| Max Schwanzer | | |||
| Strobl | | |||
| Franz Renner | | |||
| Wiltschko | | |||
| Zeller | | |||
Austria in zwei Testspielen verstärkt mit Karlstätter (FC Altstadt) und Czech, Ackerl (SV Grün-Weiß Salzburg) angetreten.
Transfers
Zugänge:
- Kosteinschegg in der Winterpause von Austria Klagenfurt gekommen.
Abgänge:
- Andorfer, Gruber in der Winterpause zu Altstadt gewechselt
Links
<-- vorherige Saison | nächste Saison -->
Pressespiegel zu 1936/37, Geschichtliche Darstellung zu 1936/37

