Saison 1956/57
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlusstabelle Staatsliga A
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 26 | 19 | 2 | 5 | 100:43 | +57 | 40 |
| 2 | Vienna | 26 | 17 | 5 | 4 | 71:32 | +39 | 39 |
| 3 | Austria Wien | 26 | 18 | 2 | 6 | 68:41 | +27 | 38 |
| 4 | Wacker Wien | 26 | 14 | 7 | 5 | 82:37 | +35 | 35 |
| 5 | 1. Simmeringer SC | 26 | 11 | 9 | 6 | 67:60 | +7 | 31 |
| 6 | GAK | 26 | 12 | 2 | 12 | 47:55 | -8 | 26 |
| 7 | SV Kapfenberg | 26 | 11 | 3 | 12 | 56:74 | -18 | 25 |
| 8 | Admira Wien | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:57 | -5 | 22 |
| 9 | Kremser SC (A) | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:79 | -26 | 22 |
| 10 | Wiener Sportclub | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:46 | +4 | 21 |
| 11 | Wiener AC (A) | 26 | 8 | 5 | 13 | 58:62 | -4 | 21 |
| 12 | Sturm Graz | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:66 | -18 | 21 |
| 13 | SV Austria Salzburg | 26 | 6 | 3 | 17 | 55:83 | -28 | 15 |
| 14 | FC Stadlau | 26 | 2 | 4 | 20 | 26:98 | -72 | 8 |
[bearbeiten] Spiele
[bearbeiten] Meisterschaft
- 2. Runde: 02.09.1956 Austria Salzburg - Vienna 0:2
- 12. Runde: 18.11.1956 Austria Salzburg - Wiener AC 2:3
- 14. Runde: 02.12.1956 Grazer AK - Austria Salzburg 2:1
Winterpause
- 15. Runde: 17.03.1957 Vienna - Austria Salzburg 8:3
- 17. Runde: 31.03.1957 Kremser SC - Austria Salzburg 3:1
- 18. Runde: 07.04.1957 Austria Salzburg - Rapid Wien 4:5
- 19. Runde: 27.04.1957 FC Stadlau - Austria Salzburg 3:3
- 20. Runde: 12.05.1957 Austria Salzburg - Sturm Graz 1:2
- 25. Runde: 16.06.1957 Wiener AC - Austria Salzburg 8:0
[bearbeiten] Cup
[bearbeiten] Freundschafts- und Testspiele
[bearbeiten] Kader der Saison 1956/57
| Name | Rückennummer | Nationalität | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Tormann | ||||
| Rudolf Krammer | | 16 | 0 | |
| Baumgartner | | 10 | 0 | |
| Abwehr | ||||
| Martin Dannerberger | | 9 | 0 | |
| Richard Jelinek | | 19 | 0 | |
| Franz Feldinger | | 24 | 1 | |
| Viktor Lindner | | 25 | 0 | |
| Hans Steffek | | 3 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||
| Ernst Minarik | | 21 | 0 | |
| Günter Praschak | | 25 | 13 | |
| Hermann Hochleitner | | 7 | 0 | |
| Willy König | | 5 | 0 | |
| Ernst Rouschal | | 14 | 2 | |
| Alois Linninger | | 18 | 13 | |
| Sepp Höckner | | 10 | 0 | |
| Angriff | ||||
| Bruno Fleck | | 16 | 9 | |
| Alfred Grün | | 25 | 11 | |
| Teufl | | 12 | 2 | |
| Johann Kubik | | 25 | 4 | |
Torschützen müssen genau eruiert werden, unterschiedliche Angaben bei Krawagna/austriasoccer, speziell 4:5 Niederlage gegen Rapid, 2:5 Niederlage gegen Wacker Wien und 2:1 Heimsieg gegen WSC. => erledigt Einsätze allerdings nicht korrekt!

