Saison 1965/66
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlusstabelle Nationalliga
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wien | 26 | 18 | 7 | 1 | 51:17 | +34 | 43 |
| 2 | Rapid Wien | 26 | 16 | 8 | 2 | 64:22 | +42 | 40 |
| 3 | Austria Wien | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:27 | +31 | 35 |
| 4 | Wiener Sportclub | 26 | 11 | 8 | 7 | 57:33 | +24 | 30 |
| 5 | Austria Klagenfurt (A) | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:33 | +6 | 29 |
| 6 | Vienna | 26 | 11 | 7 | 8 | 53:49 | +4 | 29 |
| 7 | LASK | 26 | 10 | 7 | 9 | 45:37 | +8 | 27 |
| 8 | Wacker Innsbruck | 26 | 8 | 9 | 9 | 32:31 | +1 | 25 |
| 9 | 1. Schwechater SC * | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:42 | -2 | 23 |
| 10 | GAK | 26 | 7 | 9 | 10 | 35:46 | -11 | 23 |
| 11 | SV Kapfenberg | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:51 | -15 | 20 |
| 12 | 1. SC Wiener Neustadt | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:60 | -30 | 19 |
| 13 | SV Austria Salzburg (A) | 26 | 3 | 6 | 17 | 26:66 | -40 | 12 |
| 14 | 1. Simmeringer SC (A) | 26 | 3 | 3 | 20 | 26:68 | -42 | 9 |
* Schwechat strebte nach der Saison eine Spielgemeinschaft mit Austria Wien an. Diese scheiterte noch im selben Jahr, sodaß der Abstieg in die Regionalliga Ost unumgänglich war.
[bearbeiten] Spiele
[bearbeiten] Meisterschaft
- 11. Runde: 20.11.1965 Vienna - Austria Salzburg 4:1
- 12. Runde: 28.11.1965 Austria Salzburg - Rapid Wien 1:1
- 13. Runde: 05.12.1965 LASK - Austria Salzburg 5:1
Winterpause
- 14. Runde: 27.02.1966 Grazer AK - Austria Salzburg 0:0
- 24. Runde: 28.05.1966 Austria Salzburg - Vienna 1:1
- 25. Runde: 04.06.1966 Rapid Wien - Austria Salzburg 6:1
- 26. Runde: 11.06.1966 Austria Salzburg - LASK 1:4
[bearbeiten] Cup
Sechzehntelfinale:
Wiederholungsspiel:
Achtelfinale:
[bearbeiten] Testspiele
- 12.02.1966 Austria Salzburg - ASK St. Valentin 2:1
- 19.02.1966 Austria Salzburg - SK Bischofshofen 6:1
- 20.02.1966 Austria Salzburg - Amateure Steyr 2:1
[bearbeiten] Kader der Saison 1965/66
Spielertrainer: Günter Praschak
| Name | Rückennummer | Nationalität | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Torleute | ||||
| Ersoy Sükrü | | 21 | 0 | |
| Herbert Gartner | 1 | | 6 | 0 |
| Alfred Seidl | | 1 | 0 | |
| Josef Köpf | | |||
| Verteidiger | ||||
| Werner Breitenfelder | | 22 | 0 | |
| Johann Gegenhuber | | 26 | 0 | |
| Karl Karel | | 14 | 4 | |
| Hannes Granzer | | 21 | 1 | |
| Johann Klopf | | 6 | 0 | |
| Läufer | ||||
| Günter Praschak | | 13 | 4 | |
| Artur Kibler | 4 | | 21 | 2 |
| Bruno Kurz | | 17 | 0 | |
| Stürmer | ||||
| Hans Bauer | | 1 | 0 | |
| Ernö Frank | | 15 | 2 | |
| Johann Furthmayer | | 22 | 4 | |
| Erich Hasenauer | | |||
| Roland Hirscher | | 17 | 4 | |
| Reinhard Jung | | 19 | 0 | |
| Josef Karlstätter II | | 1 | 0 | |
| Adi Macek | | 25 | 2 | |
| Ewald Riegler | | 1 | 0 | |
| Peter Skopek | | |||
| Hugo Stadler | | |||
| Peter Wehrhan | | |||
| Anton Zaunreither | | 9 | 1 | |
| August Kempter | | 3 | 0 | |
| Manfred Kibler | | 2 | 0 | |
| Helmut Neßlinger | | 5 | 0 | |
Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Kapaun, Wr. Neustadt)

