Saison 1984/85
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlusstabelle 1. Division
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Wien | 30 | 25 | 4 | 1 | 85:17 | +68 | 54 |
| 2 | Rapid Wien | 30 | 18 | 9 | 3 | 85:30 | +55 | 45 |
| 3 | LASK | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:37 | +12 | 38 |
| 4 | Wacker Innsbruck | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:44 | +7 | 32 |
| 5 | Admira/Wacker | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:42 | +7 | 32 |
| 6 | Sturm Graz | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:52 | -1 | 32 |
| 7 | Austria Klagenfurt | 30 | 10 | 11 | 9 | 39:38 | +1 | 31 |
| 8 | SC Eisenstadt | 30 | 9 | 10 | 11 | 29:31 | -2 | 28 |
| 9 | VÖEST Linz | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:43 | -4 | 28 |
| 10 | GAK | 30 | 8 | 12 | 10 | 31:35 | -4 | 28 |
| 11 | Alpine Donawitz | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:47 | -9 | 27 |
| 12 | Wiener Sportclub | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:55 | -15 | 25 |
| 13 | SV Spittal/Drau | 30 | 9 | 6 | 15 | 28:55 | -27 | 24 |
| 14 | Favoritner AC | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:62 | -36 | 21 |
| 15 | SV Austria Salzburg | 30 | 7 | 4 | 19 | 35:69 | -34 | 18 |
| 16 | Vienna | 30 | 4 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 17 |
[bearbeiten] Spiele
[bearbeiten] Meisterschaft
- 6. Runde: 28.09.1984 LASK - Austria Salzburg 3:1
- 13. Runde: 17.11.1984 Austria Salzburg - VÖEST Linz 1:3
- 14. Runde: 24.11.1984 Grazer AK - Austria Salzburg 4:1
- 15. Runde: 01.12.1984 Austria Salzburg - Vienna 2:2
Winterpause
- 18. Runde: 16.03.1985 Rapid Wien - Austria Salzburg 4:0
- 21. Runde: 05.04.1985 Austria Salzburg - LASK 0:1
- 22. Runde: 12.04.1985 Sturm Graz - Austria Salzburg 0:1
- 28. Runde: 24.05.1985 VÖEST Linz - Austria Salzburg 4:0
- 29. Runde: 31.05.1985 Austria Salzburg - Grazer AK 3:1
- 30. Runde: 07.06.1985 Vienna - Austria Salzburg 7:2
[bearbeiten] Cup
- 2. Runde: 21.08.1984 USV Salzburg - Austria Salzburg 0:2
- 3. Runde: 28.08.1984 SC Kufstein - Austria Salzburg 0:0 n.V. 2:4 i.E.
- Achtelfinale: 26.03.1985 SC Eisenstadt - Austria Salzburg 0:0 n.V. 6:5 i.E.
[bearbeiten] Testspiele
[bearbeiten] Kader der Saison 1984/85
| Name | Rückennummer | Nationalität | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Tormann | ||||
| Zelimir Stincic | 1 | | 16 | 0 |
| Hans Berger | 22 | | 16 | 0 |
| Kritzinger | | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||
| Gerhard Roos | 2 | | 21 | 0 |
| Karl Hodits | 3 | | 18 | 0 |
| Jaroslav Pirnus | 5 | | 17 | 0 |
| Gerhard Breitenberger | 7 | | 6 | 0 |
| Christian Fürstaller | | 25 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||
| Peter Schneider | 6 | | 21 | 0 |
| Peter Sallmayer | 9 | | 21 | 2 |
| Wolfgang Kienast | 11 | | 22 | 1 |
| Christian Pucher | 12 | | 15 | 0 |
| Gernot Teufl | 13 | | 7 | 1 |
| Gerald Rieder | 15 | | 19 | 1 |
| Christian Helminger | 15 | | 5 | 0 |
| Jaroslav Studzizba | 18 | | 27 | 6 |
| Gerald Baumgartner | 7 | | 6 | 1 |
| Thomas Böck | | 1 | 1 | |
| Viorel Nastase | | 3 | 0 | |
| Angriff | ||||
| Georg Wimmer | 7 | | 29 | 6 |
| Hans-Gerd Schildt | 8 | | 26 | 7 |
| Helmut Hofmann | 14 | | 13 | 1 |
| Anton Schnöll | 16 | | 8 | 1 |
| Gerhard Perlak | 17 | | 19 | 3 |
| Slavko Kovacic | 19 | | 19 | 3 |
Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Kloiber, Eisenstadt)
[bearbeiten] Links
<-- vorherige Saison | nächste Saison -->
Pressespiegel zu 1984/85, Geschichtliche Darstellung zu 1984/85

