Saison 1987/88
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlusstabelle - Grunddurchgang 2. Division
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremser SC | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:19 | +27 | 33 |
| 2 | SV Austria Salzburg | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:22 | +19 | 28 |
| 3 | Vorwärts Steyr | 22 | 7 | 11 | 4 | 19:18 | +1 | 25 |
| 4 | VSE St. Pölten | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:33 | +7 | 24 |
| 5 | SV Spittal/Drau | 22 | 6 | 12 | 4 | 28:24 | +4 | 24 |
| 6 | FC Kufstein | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:25 | +5 | 22 |
| 7 | USV Salzburg | 22 | 6 | 10 | 6 | 29:31 | -2 | 22 |
| 8 | Alpine Donawitz | 22 | 6 | 8 | 8 | 31:35 | -4 | 20 |
| 9 | Flavia Solva | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:35 | -6 | 18 |
| 10 | SV Kapfenberg | 22 | 2 | 13 | 7 | 19:30 | -11 | 17 |
| 11 | SC Eisenstadt | 22 | 6 | 5 | 11 | 18:40 | -22 | 17 |
| 12 | SAK 1914 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:40 | -18 | 14 |
[bearbeiten] Abschlusstabelle - Mittleres Play-Off (Frühjahr)
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 14 | 4 | 10 | 0 | 16:7 | +9 | 18 |
| 2 | Austria Klagenfurt | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:12 | +6 | 18 |
| 3 | VSE St. Pölten | 14 | 6 | 5 | 3 | 30:17 | +13 | 17 |
| 4 | Vorwärts Steyr | 14 | 5 | 7 | 2 | 14:8 | +6 | 17 |
| 5 | VOEST Linz | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
| 6 | Kremser SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 12 |
| 7 | SV Austria Salzburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:20 | -10 | 9 |
| 8 | VfB Mödling | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:35 | -21 | 6 |
[bearbeiten] Spiele
[bearbeiten] Meisterschaft
[bearbeiten] Mittleres Play-Off
- 14. Runde 07.06.1988 LASK - Austria Salzburg 1:1
[bearbeiten] Österreichischer Cup
2. Runde:
3. Runde/Sechzehntelfinale:
[bearbeiten] Testspiele
- keine Eintragungen bislang -
[bearbeiten] Kader der Saison 1987/88
| Name | Rückennummer | Nationalität | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Tormann | ||||
| Gerald Lettmayer | | 0 | ||
| Peter Zajicek | | 0 | ||
| Marinko Koljanin | | 0 | ||
| Abwehr | ||||
| Stefan Stryjskyj | 2 | | 0 | |
| Karl Hodits | 3 | | 1 | |
| Robert Auer | 4 | | 0 | |
| Christian Fürstaller | 5 | | 1 | |
| Wolfgang Hupfauf | 15 | | 2 | |
| Thomas Kirchberger | 21 | | 0 | |
| Leo Lainer | | 0 | ||
| Martin Öllerer | | 0 | ||
| Erich Illmer | | 0 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Christian Helminger | 6 | | 3 | |
| Werner Bürgler | 7 | | 1 | |
| Walter Koch | 8 | | 4 | |
| Wolfgang Feiersinger | 10 | | 1 | |
| Gernot Teufl | 13 | | 2 | |
| Raimund Neumayer | 16 | | 0 | |
| Angriff | ||||
| Anton Schnöll | 9 | | 6 | |
| Efrem Mocinic | 11 | | 8 | |
| Heimo Pfeifenberger | 18 | | 13 | |
| Hermann Stadler | | 9 | ||
| Marton Esterhazy | | 0 | ||
| Helmut Edelmeier | | 0 | ||
[bearbeiten] Transfers
Abgänge:
- Gerald Baumgartner (ab Sommer '87 Austria Wien)
[bearbeiten] Links
<-- vorherige Saison | nächste Saison -->
Pressespiegel zu 1987/88, Geschichtliche Darstellung zu 1987/88

