Saison 1990/91
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlusstabelle 1. Division
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Wien | 36 | 22 | 7 | 7 | 72:33 | +39 | 36 |
| 2 | FC Tirol | 36 | 21 | 9 | 6 | 78:35 | +43 | 35 |
| 3 | Sturm Graz | 36 | 18 | 9 | 9 | 60:37 | +23 | 32 |
| 4 | Rapid Wien | 36 | 18 | 5 | 13 | 67:41 | +26 | 27 |
| 5 | SV Austria Salzburg | 36 | 15 | 7 | 14 | 58:48 | +10 | 24 |
| 6 | Admira/Wacker | 36 | 9 | 14 | 13 | 31:48 | -17 | 23 |
| 7 | Vorwärts Steyr | 36 | 10 | 12 | 14 | 46:57 | -11 | 21 |
| 8 | Alpine Donawitz | 36 | 9 | 11 | 16 | 38:61 | -23 | 19 |
| 9 | Wiener Sportclub | 22 | 7 | 3 | 12 | 25:42 | -17 | 17 |
| 10 | Vienna | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:48 | -19 | 17 |
| 11 | Kremser SC | 22 | 3 | 7 | 12 | 18:40 | -22 | 13 |
| 12 | VSE St. Pölten | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:50 | -32 | 11 |
[bearbeiten] Spiele
[bearbeiten] Meisterschaft
Grunddurchgang:
- Runde 14: 05.10.1990 Vienna - Austria Salzburg 3:2
Oberes Play-Off:
[bearbeiten] Cup
- Achtelfinale: 09.04.1991 FC Tirol - Austria Salzburg 2:3
- Viertelfinale: 23.04.1991 Wiener Sportclub - Austria Salzburg 1:0 n.V.
[bearbeiten] Testspiele
- 07.07.1990 ÖTSU Henndorf - Austria Salzburg ?:? selbes Spiel?
- 14.07.1990 ÖTSU Henndorf - Austria Salzburg 1:8 selbes Spiel?
[bearbeiten] Kader der Saison 1990/91
| Name | Rückennummer | Nationalität | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Tormann | ||||
| Peter Sirch | 1 | | 1 | 0 |
| Herbert Ilsanker | 21 | | 31 | 0 |
| Horst Marcinko | 22 | | 5 | 0 |
| Abwehr | ||||
| Leo Lainer | 2 | | 33 | 2 |
| Heribert Weber | 3 | | 31 | 2 |
| Kurt Garger | 4 | | 34 | 2 |
| Christian Fürstaller | 5 | | 11 | 0 |
| Herbert Laux | 18 | | 6 | 0 |
| Johann Pinwinkler | 19 | | 12 | 1 |
| Mittelfeld | ||||
| Robert Scheiber | 6 | | 34 | 2 |
| Andreas Heraf | 7 | | 11 | 4 |
| Gerald Willfurth | 8 | | 33 | 7 |
| Wolfgang Feiersinger | 10 | | 33 | 2 |
| Helmut Slezak | 12 | | 10 | 0 |
| Jürgen Gassner | 13 | | 28 | 1 |
| Franz Aigner | 14 | | 1 | 0 |
| Gerhard Fellner | 15 | | 15 | 0 |
| Gerald Baumgartner | 16 | | 14 | 0 |
| Christian Aflenzer | 17 | | 12 | 0 |
| Angriff | ||||
| Ralf Balzis | 7 | | 14 | 1 |
| Srecko Kurbasa | 9 | | 19 | 9 |
| Hermann Stadler | 11 | | 27 | 1 |
| Oliver Bierhoff | 20 | | 32 | 23 |
Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Wazinger, FC Tirol)
[bearbeiten] Transfers
Zugänge:
- Oliver Bierhoff (Borussia Mönchengladbach)
Abgänge:
- Gerhard Fellner (SR Donaufeld)
- Rupert Marko (FC Wacker Innsbruck)
[bearbeiten] Links
<-- vorherige Saison | nächste Saison -->
Pressespiegel zu 1990/91, Geschichtliche Darstellung zu 1990/91

