Saison 1997/98
Aus Austria Salzburg Archiv
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlusstabelle 1. Division
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 36 | 24 | 9 | 3 | 80:28 | +52 | 81 |
| 2 | Rapid Wien | 36 | 18 | 8 | 10 | 42:36 | +6 | 62 |
| 3 | GAK | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:33 | +20 | 61 |
| 4 | SV Austria Salzburg | 36 | 16 | 8 | 12 | 48:33 | +15 | 56 |
| 5 | LASK | 36 | 17 | 4 | 15 | 67:58 | +9 | 55 |
| 6 | FC Tirol Innsbruck | 36 | 12 | 12 | 12 | 49:51 | -2 | 48 |
| 7 | Austria Wien | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:54 | -15 | 40 |
| 8 | SV Ried | 36 | 10 | 9 | 17 | 42:55 | -13 | 39 |
| 9 | Austria Lustenau | 36 | 6 | 14 | 16 | 38:59 | -21 | 32 |
| 10 | Admira Wacker Mödling | 36 | 5 | 7 | 24 | 34:85 | -51 | 22 |
[bearbeiten] Spiele
[bearbeiten] Meisterschaft
- Runde 10: 30.08.1997 Austria Salzburg - LASK 1:1
- Runde 19: 19.11.1997 Austria Salzburg - LASK 2:1
Winterpause
- Runde 31: 25.04.1998 LASK - Austria Salzburg 0:2
[bearbeiten] Cup
- Viertelfinale: 08.04.1998 Austria Salzburg - Sturm Graz 0:1 n.V.
[bearbeiten] Championsleague
Qualifikation:
[bearbeiten] UEFA-Cup
1. Runde:
[bearbeiten] Freundschaftsspiele
- 15.06.1997 SV Seekirchen - Austria Salzburg ?:?
- 20.06.1997 ESV Saalfelden - Austria Salzburg 0:2
- 27.06.1997 SV Gerasdorf - Austria Salzburg 1:1
- 02.07.1997 Blitzturnier in Wattens
- 11.07.1997 ASK Voitsberg - Austria Salzburg 0:5
- 19.07.1997 SV Türnitz - Austria Salzburg 1:7
- 31.01.1998 SV Braunau - Austria Salzburg 1:1
[bearbeiten] Hallenbewerbe
[bearbeiten] Sonstige Termine
[bearbeiten] Kader der Saison 1997/98
| Name | Rückennummer | Nationalität | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Tormann | ||||
| Oleg Suslov | 22 | | 2 | 0 |
| Szabolcs Safar | 23 | | 31 | 0 |
| Herbert Ilsanker | 1 | | 3 | 0 |
| Abwehr | ||||
| Andrzej Lesiak | 2 | | 13 | 1 |
| Walter Kogler | 3 | | 20 | 4 |
| Roman Szewczyk | 4 | | 29 | 0 |
| Franz Aigner | 6 | | 31 | 0 |
| Thomas Winklhofer | 13 | | 28 | 0 |
| Mittelfeld | ||||
| Richard Kitzbichler | 5 | | 31 | 2 |
| Walter Hörmann | 8 | | 30 | 0 |
| Martin Amerhauser | 11 | | 34 | 5 |
| Adi Hütter (K) | 14 | | 25 | 0 |
| Gernot Plassnegger | 15 | | 18 | 2 |
| Rene Aufhauser | 16 | | 33 | 7 |
| Herbert Grassler | 18 | | 19 | 2 |
| Heiko Laessig | 20 | | 26 | 1 |
| Angriff | ||||
| Nikola Jurcevic | 7 | | 25 | 4 |
| Eduard Glieder | 9 | | 32 | 9 |
| Gerhard Struber | 12 | | 7 | 0 |
| Valdas Ivanauskas | 17 | | 26 | 6 |
| Laszlo Klausz | 19 | | 14 | 4 |
Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Rachimow, Austria Wien)
[bearbeiten] Transfers
Zugänge:
- Szabolcs Sáfár (Vasas Budapest)
- Richard Kitzbichler (FC Wacker Innsbruck)
- Valdas Ivanauskas (Hamburger SV)
- Herbert Grassler
- Andrzej Lesiak
- Nikola Jurcevic
Abgänge:
- Dean Racunica
- László Klausz (FC Sochaux-Montbeliard)
- Tomislav Kocijan (SK Sturm Graz)
- Walter Kogler (AS Cannes)
- Sanel Kuljic (PSV/Schwarz-Weiß Salzburg)
[bearbeiten] Links
<-- vorherige Saison | nächste Saison -->
Pressespiegel zu 1997/98, Geschichtliche Darstellung zu 1997/98

