Seit längerem unbearbeitete Artikel
Aus Austria Salzburg Archiv
Diese Spezialseite zeigt eine Liste von Seiten, die am längsten nicht mehr geändert worden sind.
Hier sind 50 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Regionalliga (17:25, 7. Jul. 2007)
- Bundesliga (17:32, 7. Jul. 2007)
- Nationalteam 1991 EM-Qualifikation Österreich-Jugoslawien 0:2 (16:42, 9. Jul. 2007)
- 21.08.2001 FC Zeltweg - Austria Salzburg 1:4 (10:59, 19. Okt. 2007)
- 18.09.2001 ASK Kottingbrunn - Austria Salzburg 1:2 (11:00, 19. Okt. 2007)
- 04.05.1960 Innsbrucker SK - Austria Salzburg 4:3 (09:40, 25. Okt. 2007)
- 06.04.1960 Austria Salzburg - ASV Hohenau 3:1 (09:43, 25. Okt. 2007)
- 05.07.1959 FC Stadlau - Austria Salzburg 1:0 (10:04, 25. Okt. 2007)
- 12.07.1959 Austria Salzburg - FC Stadlau 4:1 (10:04, 25. Okt. 2007)
- 07.06.1959 Austria Salzburg - WSG Radenthein 5:0 (10:05, 25. Okt. 2007)
- 14.06.1959 WSG Radenthein - Austria Salzburg 1:1 (10:06, 25. Okt. 2007)
- 21.06.1959 FC Lustenau - Austria Salzburg 1:3 (10:06, 25. Okt. 2007)
- 28.06.1959 Austria Salzburg - FC Lustenau 5:1 (10:08, 25. Okt. 2007)
- 07.05.1959 Austria Salzburg - WSV Fohnsdorf 2:1 (10:08, 25. Okt. 2007)
- 19.03.2002 Rapid Wien - Austria Salzburg 1:2 (14:57, 25. Okt. 2007)
- 29.09.1976 Adanaspor - Austria Salzburg 2:0 (19:51, 25. Okt. 2007)
- 20.10.1976 Austria Salzburg - Roter Stern Belgrad 2:1 (19:51, 25. Okt. 2007)
- 03.11.1976 Roter Stern Belgrad - Austria Salzburg 1:0 (19:52, 25. Okt. 2007)
- 08.12.1970 Austria Salzburg - LASK 3:1 (05:37, 27. Okt. 2007)
- 20.02.1971 Sturm Graz - Austria Salzburg 1:0 (05:39, 27. Okt. 2007)
- 14.08.1971 Villacher SV - Austria Salzburg 2:3 (05:40, 27. Okt. 2007)
- 08.12.1972 Austria Salzburg - Rapid Wien 2:3 (05:52, 27. Okt. 2007)
- 06.03.1974 Austria Salzburg - Alpine Donawitz 0:0 (06:01, 27. Okt. 2007)
- 17.04.1974 Wacker Innsbruck - Austria Salzburg 1:2 (06:04, 27. Okt. 2007)
- 24.11.1973 Austria Salzburg - SC Eisenstadt 2:1 (06:05, 27. Okt. 2007)
- 12.10.1974 Austria Salzburg - VÖEST Linz 1:1 n.V. 5:6 i.E. (06:11, 27. Okt. 2007)
- 15.08.1975 SW Bregenz - Austria Salzburg 0:2 (06:12, 27. Okt. 2007)
- 21.02.1976 Sturm Graz - Austria Salzburg 3:2 (06:13, 27. Okt. 2007)
- 26.10.1976 WSG Wattens – Austria Salzburg 1:1 n.V. 2:3 i.E. (06:45, 27. Okt. 2007)
- 25.10.1978 SW Bregenz - Austria Salzburg 1:3 (06:56, 27. Okt. 2007)
- 18.02.1979 Wacker Innsbruck - Austria Salzburg 2:0 (06:57, 27. Okt. 2007)
- 06.07.1955 Austria Salzburg - Persibaja 6:2 (08:52, 28. Okt. 2007)
- 09.07.1955 Austria Salzburg - Persidja 4:5 (08:52, 28. Okt. 2007)
- 10.07.1955 Austria Salzburg - B-Team Indonesien 5:1 (08:53, 28. Okt. 2007)
- 15.07.1955 Austria Salzburg - P.S. Padang 2:2 (08:53, 28. Okt. 2007)
- 24.07.1955 Austria Salzburg - Persib 2:2 (08:54, 28. Okt. 2007)
- 27.07.1955 Austria Salzburg - Sina Malaya 3:1 (08:55, 28. Okt. 2007)
- 30.07.1955 Austria Salzburg - Singapur A 3:3 (08:55, 28. Okt. 2007)
- 31.07.1955 Austria Salzburg - Stadtauswahl Singapur 4:0 (08:55, 28. Okt. 2007)
- 03.08.1955 Austria Salzburg - Hongkong Chinese 0:0 (08:56, 28. Okt. 2007)
- 05.08.1955 Austria Salzburg - Combined Services XI 4:1 (08:56, 28. Okt. 2007)
- 07.08.1955 Austria Salzburg - Penang A 5:2 (08:56, 28. Okt. 2007)
- 09.08.1955 Austria Salzburg - District Team 5:3 (08:57, 28. Okt. 2007)
- 13.08.1955 Austria Salzburg - Malayan Chinese F.A. 2:2 (08:57, 28. Okt. 2007)
- 15.08.1991 FC Puch - Austria Salzburg 0:6 (11:51, 29. Okt. 2007)
- 12.10.1991 LUV Graz - Austria Salzburg 0:1 n.V. (11:52, 29. Okt. 2007)
- 27.03.1992 Badener AC - Austria Salzburg 0:4 (11:54, 29. Okt. 2007)
- 15.08.1990 SC Kundl - Austria Salzburg 1:9 (12:57, 29. Okt. 2007)
- 10.08.1969 SC Tulln - Austria Salzburg 2:1 n.V. (16:39, 29. Okt. 2007)
- 09.10.1998 DSV Leoben - Austria Salzburg 1:2 (11:22, 2. Nov. 2007)
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

